香港開埠記年 Hong Kong Port-Opening Era
茲以一八四一年正月二十六日(開埠元年正月二十六日),香港乃國際通商之港口,並建立近代政治、經濟及社會秩序之基礎,爰定此年為『香港開埠元年』。
自此日起,香港將以「香港開埠紀年」為本土紀年,為歷史記載、行政管理及文化象徵之準則。
本會將承宣此紀年,並載於典籍、文書及公報,以昭萬世。
垂後世,永誌建港之初,建此紀年,以資恆典。
Edict of Era Change of Hong Kong
We hereby declare that on the 26th day of the first month of the year 1841 (First Year of the Founding of Hong Kong, 26th day of the first month), Hong Kong became an open port for international trade, establishing the foundations of modern political, economic, and social order. Henceforth, this year shall be known as the “First Year of the Founding of Hong Kong.”
From this date forward, the Hong Kong Port-Opening Era shall serve as the local chronological system, forming the basis for historical records, governance, and cultural identity.
The Assembly shall formally proclaim this era, record it in official documents, archives, and public notices, thereby enshrining it for all generations.
Let this era stand as a perpetual testament to the Founding of Hong Kong, for posterity to remember the origin of the port.
開埠186年
二○二六年一月二十六日
Year 186 of the Founding of Hong Kong
On 26 January, 2026
| 香港開埠記年 | PORT-OPENING ERA ENGLISH | 西曆 |
|---|---|---|
| 開埠元年 | Year 1 of the Founding of Hong Kong | 1841 |
| 開埠2年 | HK 2 | 1842 |
| 開埠3年 | HK 3 | 1843 |
| 開埠4年 | HK 4 | 1844 |
| 開埠5年 | HK 5 | 1845 |
| 開埠6年 | HK 6 | 1846 |
| 開埠7年 | HK 7 | 1847 |
| 開埠8年 | HK 8 | 1848 |
| 開埠9年 | HK 9 | 1849 |
| 開埠10年 | HK 10 | 1850 |
| 開埠11年 | HK 11 | 1851 |
| 開埠12年 | HK 12 | 1852 |
| 開埠13年 | HK 13 | 1853 |
| 開埠14年 | HK 14 | 1854 |
| 開埠15年 | HK 15 | 1855 |
| 開埠16年 | HK 16 | 1856 |
| 開埠17年 | HK 17 | 1857 |
| 開埠18年 | HK 18 | 1858 |
| 開埠19年 | HK 19 | 1859 |
| 開埠20年 | HK 20 | 1860 |
| 開埠21年 | HK 21 | 1861 |
| 開埠22年 | HK 22 | 1862 |
| 開埠23年 | HK 23 | 1863 |
| 開埠24年 | HK 24 | 1864 |
| 開埠25年 | HK 25 | 1865 |
| 開埠26年 | HK 26 | 1866 |
| 開埠27年 | HK 27 | 1867 |
| 開埠28年 | HK 28 | 1868 |
| 開埠29年 | HK 29 | 1869 |
| 開埠30年 | HK 30 | 1870 |
| 開埠31年 | HK 31 | 1871 |
| 開埠32年 | HK 32 | 1872 |
| 開埠33年 | HK 33 | 1873 |
| 開埠34年 | HK 34 | 1874 |
| 開埠35年 | HK 35 | 1875 |
| 開埠36年 | HK 36 | 1876 |
| 開埠37年 | HK 37 | 1877 |
| 開埠38年 | HK 38 | 1878 |
| 開埠39年 | HK 39 | 1879 |
| 開埠40年 | HK 40 | 1880 |
| 開埠41年 | HK 41 | 1881 |
| 開埠42年 | HK 42 | 1882 |
| 開埠43年 | HK 43 | 1883 |
| 開埠44年 | HK 44 | 1884 |
| 開埠45年 | HK 45 | 1885 |
| 開埠46年 | HK 46 | 1886 |
| 開埠47年 | HK 47 | 1887 |
| 開埠48年 | HK 48 | 1888 |
| 開埠49年 | HK 49 | 1889 |
| 開埠50年 | HK 50 | 1890 |
| 開埠51年 | HK 51 | 1891 |
| 開埠52年 | HK 52 | 1892 |
| 開埠53年 | HK 53 | 1893 |
| 開埠54年 | HK 54 | 1894 |
| 開埠55年 | HK 55 | 1895 |
| 開埠56年 | HK 56 | 1896 |
| 開埠57年 | HK 57 | 1897 |
| 開埠58年 | HK 58 | 1898 |
| 開埠59年 | HK 59 | 1899 |
| 開埠60年 | HK 60 | 1900 |
| 開埠61年 | HK 61 | 1901 |
| 開埠62年 | HK 62 | 1902 |
| 開埠63年 | HK 63 | 1903 |
| 開埠64年 | HK 64 | 1904 |
| 開埠65年 | HK 65 | 1905 |
| 開埠66年 | HK 66 | 1906 |
| 開埠67年 | HK 67 | 1907 |
| 開埠68年 | HK 68 | 1908 |
| 開埠69年 | HK 69 | 1909 |
| 開埠70年 | HK 70 | 1910 |
| 開埠71年 | HK 71 | 1911 |
| 開埠72年 | HK 72 | 1912 |
| 開埠73年 | HK 73 | 1913 |
| 開埠74年 | HK 74 | 1914 |
| 開埠75年 | HK 75 | 1915 |
| 開埠76年 | HK 76 | 1916 |
| 開埠77年 | HK 77 | 1917 |
| 開埠78年 | HK 78 | 1918 |
| 開埠79年 | HK 79 | 1919 |
| 開埠80年 | HK 80 | 1920 |
| 開埠81年 | HK 81 | 1921 |
| 開埠82年 | HK 82 | 1922 |
| 開埠83年 | HK 83 | 1923 |
| 開埠84年 | HK 84 | 1924 |
| 開埠85年 | HK 85 | 1925 |
| 開埠86年 | HK 86 | 1926 |
| 開埠87年 | HK 87 | 1927 |
| 開埠88年 | HK 88 | 1928 |
| 開埠89年 | HK 89 | 1929 |
| 開埠90年 | HK 90 | 1930 |
| 開埠91年 | HK 91 | 1931 |
| 開埠92年 | HK 92 | 1932 |
| 開埠93年 | HK 93 | 1933 |
| 開埠94年 | HK 94 | 1934 |
| 開埠95年 | HK 95 | 1935 |
| 開埠96年 | HK 96 | 1936 |
| 開埠97年 | HK 97 | 1937 |
| 開埠98年 | HK 98 | 1938 |
| 開埠99年 | HK 99 | 1939 |
| 開埠100年 | HK 100 | 1940 |
| 開埠101年 | HK 101 | 1941 |
| 開埠102年 | HK 102 | 1942 |
| 開埠103年 | HK 103 | 1943 |
| 開埠104年 | HK 104 | 1944 |
| 開埠105年 | HK 105 | 1945 |
| 開埠106年 | HK 106 | 1946 |
| 開埠107年 | HK 107 | 1947 |
| 開埠108年 | HK 108 | 1948 |
| 開埠109年 | HK 109 | 1949 |
| 開埠110年 | HK 110 | 1950 |
| 開埠111年 | HK 111 | 1951 |
| 開埠112年 | HK 112 | 1952 |
| 開埠113年 | HK 113 | 1953 |
| 開埠114年 | HK 114 | 1954 |
| 開埠115年 | HK 115 | 1955 |
| 開埠116年 | HK 116 | 1956 |
| 開埠117年 | HK 117 | 1957 |
| 開埠118年 | HK 118 | 1958 |
| 開埠119年 | HK 119 | 1959 |
| 開埠120年 | HK 120 | 1960 |
| 開埠121年 | HK 121 | 1961 |
| 開埠122年 | HK 122 | 1962 |
| 開埠123年 | HK 123 | 1963 |
| 開埠124年 | HK 124 | 1964 |
| 開埠125年 | HK 125 | 1965 |
| 開埠126年 | HK 126 | 1966 |
| 開埠127年 | HK 127 | 1967 |
| 開埠128年 | HK 128 | 1968 |
| 開埠129年 | HK 129 | 1969 |
| 開埠130年 | HK 130 | 1970 |
| 開埠131年 | HK 131 | 1971 |
| 開埠132年 | HK 132 | 1972 |
| 開埠133年 | HK 133 | 1973 |
| 開埠134年 | HK 134 | 1974 |
| 開埠135年 | HK 135 | 1975 |
| 開埠136年 | HK 136 | 1976 |
| 開埠137年 | HK 137 | 1977 |
| 開埠138年 | HK 138 | 1978 |
| 開埠139年 | HK 139 | 1979 |
| 開埠140年 | HK 140 | 1980 |
| 開埠141年 | HK 141 | 1981 |
| 開埠142年 | HK 142 | 1982 |
| 開埠143年 | HK 143 | 1983 |
| 開埠144年 | HK 144 | 1984 |
| 開埠145年 | HK 145 | 1985 |
| 開埠146年 | HK 146 | 1986 |
| 開埠147年 | HK 147 | 1987 |
| 開埠148年 | HK 148 | 1988 |
| 開埠149年 | HK 149 | 1989 |
| 開埠150年 | HK 150 | 1990 |
| 開埠151年 | HK 151 | 1991 |
| 開埠152年 | HK 152 | 1992 |
| 開埠153年 | HK 153 | 1993 |
| 開埠154年 | HK 154 | 1994 |
| 開埠155年 | HK 155 | 1995 |
| 開埠156年 | HK 156 | 1996 |
| 開埠157年 | HK 157 | 1997 |
| 開埠158年 | HK 158 | 1998 |
| 開埠159年 | HK 159 | 1999 |
| 開埠160年 | HK 160 | 2000 |
| 開埠161年 | HK 161 | 2001 |
| 開埠162年 | HK 162 | 2002 |
| 開埠163年 | HK 163 | 2003 |
| 開埠164年 | HK 164 | 2004 |
| 開埠165年 | HK 165 | 2005 |
| 開埠166年 | HK 166 | 2006 |
| 開埠167年 | HK 167 | 2007 |
| 開埠168年 | HK 168 | 2008 |
| 開埠169年 | HK 169 | 2009 |
| 開埠170年 | HK 170 | 2010 |
| 開埠171年 | HK 171 | 2011 |
| 開埠172年 | HK 172 | 2012 |
| 開埠173年 | HK 173 | 2013 |
| 開埠174年 | HK 174 | 2014 |
| 開埠175年 | HK 175 | 2015 |
| 開埠176年 | HK 176 | 2016 |
| 開埠177年 | HK 177 | 2017 |
| 開埠178年 | HK 178 | 2018 |
| 開埠179年 | HK 179 | 2019 |
| 開埠180年 | HK 180 | 2020 |
| 開埠181年 | HK 181 | 2021 |
| 開埠182年 | HK 182 | 2022 |
| 開埠183年 | HK 183 | 2023 |
| 開埠184年 | HK 184 | 2024 |
| 開埠185年 | HK 185 | 2025 |
| 開埠186年 | HK 186 | 2026 |
| 開埠187年 | HK 187 | 2027 |
Last Update 最後更新: 開埠186年 二○二六年一月二十六日
Year 186 of the Founding of Hong Kong On 26 January, 2026